
Die Website wurde ursprünglich auf Englisch verfasst und automatisch in andere Sprachen übersetzt.
Unsere Mietoptionen werden zum bestmöglichen Preis angeboten, sodass Sie zusätzliche Dienste nur dann hinzufügen können, wenn Sie sie benötigen.
Bitte beachten Sie, dass unsere Rollermietpreise je nach Saison und Mietdauer variieren.
Bei einer Mietdauer von mehr als einem Tag prüfen Sie bitte online die Mietgebühr pro Tag, indem Sie hier Ihre bevorzugten Daten zu unserem Buchungssystem hinzufügen, um die Verfügbarkeit in Echtzeit zu erfahren, oder sehen Sie sich die Preisliste an:
Preisliste für die Rollermiete in der Nebensaison (vom 1. Oktober bis 30. April)
Preisliste für die Rollermiete in der Zwischensaison (Mai - Juni - September)
Preisliste für die Rollermiete in der Hochsaison (Juli - August)
Im Grundmietpreis sind enthalten:
Haftpflichtversicherung
Unbegrenzte Kilometerzahl
2 Helme Vespa® oder Nolan®
Vespa® Topcase mit Rückenpolster für den Sozius
Windschutzscheibe (für Vespa Touring Modelle 2018 und 2023 und MP3 Piaggio Yourban)
RAM® X-GRIP® Phone Mount (Motorrad-Telefonhalterung mit Vibrationsdämpfer)
USB-Ladegerät und Kabel
Alle Steuern inbegriffen
Handschuhe (auf Anfrage)
Kostenlose maßgeschneiderte Karte – vorprogrammierte Reiserouten inklusive
Kostenloser Liefer- und Abholservice für Roller vom Flughafen bei einer Mietdauer von 3 Tagen oder mehr (Alle Optionen für den Liefer- und Abholservice für Roller finden Sie hier !).


Erhalten Sie 5 % Rabatt, indem Sie bei Ihrer Online-Buchung die Option Barzahlung bei Ankunft wählen.
Der Rabatt wird am Abholdatum auf die Gesamtmietkosten angerechnet.
Preisliste für Rollervermietung in der Nebensaison | 1. Oktober bis 30. April
*Bitte überprüfen Sie die tägliche Mietgebühr, indem Sie Ihre bevorzugten Daten für Anmietungen von mehr als einem Tag in unser Online-Buchungssystem eingeben.
Vespa Scooter model | 1-Day rental | 2-3 Day rental | price per day | 4- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa® Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 28,40 | € 25,56 |
125cc Vespa® Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 31,50 | € 28,35 |
125cc Vespa® GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 31,50 | € 28,35 |
125cc Vespa® GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 34,30 | € 30,87 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00 | € 34,30 | € 30,87 |
300cc Vespa® GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 38,50 | € 34,65 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55,00 | € 38,50 | € 34,65 |
300cc Vespa® Super GTS Racing Sixties 2022 | € 63,00 | € 48,75 | € 45,50 |
300cc Vespa® GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00 | € 48,75 | € 45,50 |
300cc Piaggio® YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | €41,10 | € 41,10 |
125cc Piaggio® Medley 2025 | € 39,00 | € 28,40 | € 25,56 |
Preisliste für Rollervermietung in der Zwischensaison | MAI - JUNI - SEPTEMBER
Vespa Scooter model | 1- Day rental | 2-3 Day rental | price per day | 4- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa® Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 31,60 | € 28,40 |
125cc Vespa® Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 34,20 | € 32.20 |
125cc Vespa® GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 34,20 | € 32,30 |
125cc Vespa® GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 37,00 | € 34,00 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00
| € 37 | € 34,00 |
300cc Vespa® GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 41,10 | € 38,10 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55,00 | € 41,10 | € 38,10 |
300cc Vespa® GTS SUPER ABS/ASR RACING SIXTIES 2022 | € 63,00 | €54,00 | € 50,00 |
300cc Vespa® GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00
| € 56.70 | € 52,00 |
300cc Piaggio® YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | € 41,10 | € 41,10 |
125cc Piaggio® Medley 2025 | € 39,00 | € 31,60 | € 28,40 |
Preisliste für die Rollermiete in der Hochsaison | JULI - AUGUST
Vespa Scooter model | 1- 3 Day rental | 4-5 Day renal | price per day | 6- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa® Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 32,10 | € 28,40 |
125cc Vespa® Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 36,45 | € 34,20 |
125cc Vespa® GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 36,45 | € 34,20 |
125cc Vespa® GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 39,69 | € 37,00 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00 | € 39,69 | € 37,00 |
300cc Vespa® GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 44,55 | € 41,10 |
300cc Vespa®GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55.00 | € 44.55 | € 41.10 |
300cc Vespa® GTS ABS/ASR RACING SIXTIES 2022 | € 63,00 | € 49,20 | € 45,00 |
300cc Vespa® GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00 | € 57,00 | € 50,00 |
300cc Piaggio® YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | € 44,55 | € 41,10 |
125cc Piaggio® Medley 2025 | € 39,00 | € 32,10 | € 28,40 |
Kosten für geführte Vespa-Touren mit Selbstfahrer und Begleitung
Mindestteilnehmerzahl 2 Personen
Vespa Tour | Vespa Driver option | Vespa back-seat passenger | Additional information |
---|---|---|---|
"Local Villages" off the beaten path | € 49,50 | € 49,50 | Minimum tour participants 2 people |
"Savour The Flavors of Corfu" | € 155,00 | € 95,00 | Minimum tour participants 2 people |
"Above & Beyond Palaiokastritsa" | € 130,00 | € 70,00 | Mimimum tour participants 2 people |
"TomTom GPS Self-Guided tour" | € 12,00 per day | On your basic Vespa rental don't forget to add the TomTom as an extra |
*Bevor Sie sich entscheiden, Ihre Vespa-Tour bei uns zu buchen, beachten Sie bitte Folgendes:
🔰 Wir bieten keinen Chauffeurservice an. Es handelt sich um eine Selbstfahrertour, und einer der Tourteilnehmer (jeweils zwei (Tourteilnehmer) muss die 125-ccm-Vespa fahren und einen gültigen Führerschein der Motorradklasse besitzen.
🔰 Vorkenntnisse im Fahren von Maxi-Scootern oder Motorrädern sind zwingend erforderlich.
🔰 Bitte beachten Sie, dass Ihre Selbstfahrertour bei mangelnder Erfahrung nicht erstattet werden kann.
🔰 Wenn der Vespa-Fahrer nicht über die entsprechende Erfahrung im Fahren mit Beifahrer verfügt, ist es keine gute Idee, im Urlaub mit dem Üben zu beginnen.
🔰Bei unseren verfügbaren Vespa-Modellen handelt es sich nicht um Mopeds (50-ccm-Roller).
Mietpreispolitik
Während der Hochsaison (Juli und August) kostet eine 4- bis 5-tägige Miete fast 10 % weniger pro Tag als die 1- bis 3-tägige Miete, und bei einer 6-tägigen Miete oder länger erhalten Sie einen zusätzlichen Rabatt von fast 10 % pro Tag .
In der Zwischensaison (Juni und September) kostet die 2- bis 3-tägige Miete fast 15 % weniger pro Tag als die 1-tägige Miete und bei einer 4-tägigen Miete oder länger erhalten Sie zusätzlich 10 % Rabatt pro Tag Tag.
In der Nebensaison (vom 1. Oktober bis 31. Mai) kostet die 2- bis 3-tägige Miete fast 25 % weniger pro Tag als die 1-tägige Miete und bei einer 4-tägigen Miete oder länger erhalten Sie zusätzlich 5 % Rabatt pro Tag.
Unser Online-Buchungssystem wendet die Rabatte automatisch basierend auf den von Ihnen gewählten Mietdaten an.
Unsere Preisgestaltung basiert auf folgenden Gründen:
1. Bei jeder Rückgabe überprüfen wir den Roller auf Schäden
2. Wir reinigen und desinfizieren die Helme gründlich mit unserem Karcher-Dampfreiniger, der Motul® Helmet Interior Pure-Formel und dem antibakteriellen Oberflächenreinigungsspray
3. Wir waschen, desinfizieren bei Bedarf und polieren den Roller.
4. Reisende, die die Vespa nur für ein oder zwei Tage buchen, legen in der Regel mehr Kilometer pro Tag zurück als diejenigen, die die Vespa für längere Zeiträume mieten.
Wartungsarbeiten erfordern Zeit, spezielle Reinigungs- und Polierformeln sowie Ausrüstung.
Eine garantierte Reservierung mitEine Bankkarte (über das Reservierungsformular-System auf unserer Website) ist die einzige Möglichkeit, einen Preis festzulegen.Bitte beachten Sie, dass wir den Mietpreis nach Ihrer Online-Buchung niemals erhöhen werden.
Alle Tour- und Mietpreise basieren auf den in der Tour-/Miettabelle aufgeführten Preisen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Preise sind in € (Euro) angegeben. Um Ihre Reservierung zu sichern, ist bei der Buchung eine Vorauszahlung von 20 % des gesamten Mietpreises erforderlich. Wenn sich die gesetzlichen Steuern erhöhen oder während der Saison Sonderaktionen angeboten werden, können sich die Preise ohne Vorankündigung ändern (wir werden den Mietpreis nach Ihrer Online-Buchung niemals erhöhen).
Rabattpreise unterliegen der Verfügbarkeit.